Пятница
2 января 2026 г.
03:46 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 1° 05' - с
 - 1° 50' - с
 - 6° 18' - с
 - 2° 07' - с
 - 0° 54' - р
 - 2° 55' - с
 - 0° 40' - с
 - 0° 39' - р
 - 1° 41' - с
 - 3° 17' - с
 - 1° 36' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 11 44' 52" +1.0188 00 N 00 282° 46' 22 S 56 2
Луна 24 07' 24" +15.058 04 N 54 083° 21' 28 N 13 8
Меркурий 00 25 +1.5342 00 S 42 270° 28' 24 S 09 2
Венера 10 40 +1.2582 00 S 33 281° 39' 23 S 34 2
Марс 13 35 +0.7674 00 S 54 284° 51' 23 S 39 2
Юпитер 21 12 R -0.1320 00 N 14 112° 58' 22 N 01 8
Сатурн 26 14 +0.0606 02 S 16 357° 27' 03 S 34 4
Уран 27 55 R -0.0264 00 S 12 055° 42' 19 N 31 7
Нептун 29 31 +0.0135 01 S 20 000° 05' 01 S 25 4
Плутон 02 45 +0.0303 03 S 46 305° 58' 23 S 13 3
Сев. Узел 10 47 R -0.1542 00 N 00 342° 16' 07 S 32 4
Южн. Узел 10 47 R -0.1542 00 N 00 162° 16' 07 N 32 10
Хирон 22 36 S+ -0.0003 00 N 30 020° 43' 09 N 16 5
Церера 07 19 +0.2178 08 S 49 010° 12' 05 S 11 4
Паллада 22 56 +0.2958 10 N 30 321° 51' 03 S 56 3
Юнона 01 17 +0.3603 09 N 55 271° 18' 13 S 32 2
Веста 24 54 +0.5262 01 S 27 297° 07' 22 S 35 2
Лилит (и) 19 55 R -1.7496 05 S 00 258° 36' 28 S 03 2
Лилит (с) 01 23 +0.1122 05 S 04 238° 07' 25 S 24 1
Куспид Планеты в доме  
As 17 56
2 18 00
3 26 48
IC 06 35
5 07 41
6 00 27
Ds 17 56
8 18 00
9 26 48
MC 06 35
11 07 41
12 00 27
05 34 Парс Фортуны
Vx 28 39 Вертекс
Ax 28 39 Антивертекс
RAMC: 158° 20' 17" · Плацидус
GMT: 03:46:10 · 2 января 2026 г.
Звёздное время: 10:33
ΔT: 71.3 сек.