Пятница
23 января 2026 г.
20:37 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 0° 11' - р
 - 1° 29' - р
 - 4° 06' - р
 - 3° 29' - р
 - 0° 25' - р
 - 1° 18' - с
 - 3° 55' - с
 - 3° 40' - р
 - 0° 36' - р
 - 2° 37' - с
 - 4° 58' - р
 - 1° 54' - р
 - 2° 30' - р
 - 2° 51' - р
 - 0° 26' - р
 - 3° 04' - с
 - 0° 50' - с
 - 0° 22' - р
 - 2° 03' - с
 - 2° 25' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 03 51' 14" +1.0176 00 N 00 306° 10' 19 S 18 5
Луна 04 02' 24" +13.492 02 N 10 002° 51' 03 N 36 7
Меркурий 05 20 +1.6977 02 S 05 308° 14' 20 S 58 5
Венера 07 57 +1.2567 01 S 12 310° 42' 19 S 27 5
Марс 00 22 +0.7794 01 S 01 302° 48' 21 S 04 5
Юпитер 18 20 R -0.1260 00 N 17 109° 54' 22 N 29 10
Сатурн 27 52 +0.0891 02 S 11 358° 55' 02 S 51 7
Уран 27 31 R -0.0102 00 S 11 055° 17' 19 N 26 9
Нептун 29 56 +0.0240 01 S 19 000° 28' 01 S 14 7
Плутон 03 26 +0.0321 03 S 47 306° 42' 23 S 05 5
Сев. Узел 09 23 +0.0258 00 N 00 340° 57' 08 S 03 6
Южн. Узел 09 23 +0.0258 00 N 00 160° 57' 08 N 03 12
Хирон 22 49 +0.0192 00 N 28 020° 55' 09 N 18 8
Церера 12 51 +0.2877 07 S 30 014° 44' 01 S 50 8
Паллада 29 37 +0.3186 08 N 38 328° 42' 03 S 30 6
Юнона 09 04 +0.3549 10 N 01 279° 10' 13 S 09 4
Веста 06 18 +0.5241 01 S 58 309° 12' 20 S 37 5
Лилит (и) 24 21 +5.7912 05 S 01 263° 36' 28 S 21 4
Лилит (с) 03 49 +0.1119 05 S 07 240° 45' 25 S 56 3
Куспид Планеты в доме  
As 17 41
2 10 01
3 08 39
IC 13 54
5 20 54
6 22 24
Ds 17 41
8 10 01
9 08 39
MC 13 54
11 20 54
12 22 24
17 30 Парс Фортуны
Vx 01 45 Вертекс
Ax 01 45 Антивертекс
RAMC: 72° 31' 59" · Плацидус
GMT: 20:37:23 · 23 января 2026 г.
Звёздное время: 04:50
ΔT: 71.3 сек.