Вторник
9 декабря 2025 г.
23:26 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 6° 39' - с
 - 7° 50' - с
 - 0° 18' - р
 - 2° 01' - с
 - 0° 20' - с
 - 0° 22' - р
 - 3° 03' - с
 - 3° 49' - р
 - 2° 23' - р
 - 1° 01' - с
 - 1° 42' - с
 - 1° 07' - с
IC  - 0° 39' - с
 - 0° 42' - р
 - 3° 23' - с
 - 1° 26' - р
 - 3° 25' - с
 - 4° 05' - с
 - 0° 41' - р
 - 2° 44' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 18 08' 48" +1.0158 00 N 00 257° 07' 22 S 55 4
Луна 25 38' 59" +13.370 01 N 31 148° 26' 14 N 24 12
Меркурий 27 40 +1.1106 02 N 07 235° 54' 17 S 35 3
Венера 11 29 +1.2579 00 N 22 250° 00' 21 S 49 3
Марс 25 59 +0.7491 00 S 44 265° 36' 24 S 08 4
Юпитер 23 51 R -0.0879 00 N 11 115° 46' 21 N 31 11
Сатурн 25 17 +0.0204 02 S 20 356° 36' 04 S 01 7
Уран 28 42 R -0.0390 00 S 12 056° 30' 19 N 41 9
Нептун 29 22 S+ -0.0006 01 S 21 359° 58' 01 S 29 7
Плутон 02 07 +0.0246 03 S 46 305° 18' 23 S 22 5
Сев. Узел 13 05 R -0.0387 00 N 00 344° 25' 06 S 39 6
Южн. Узел 13 05 R -0.0387 00 N 00 164° 25' 06 N 39 12
Хирон 22 52 R -0.0219 00 N 32 020° 57' 09 N 24 8
Церера 03 30 +0.1047 10 S 30 007° 24' 08 S 14 7
Паллада 16 31 +0.2541 12 N 54 315° 07' 03 S 34 5
Юнона 22 57 +0.3567 09 N 57 262° 52' 13 S 20 4
Веста 12 43 +0.5226 00 S 51 283° 55' 23 S 41 4
Лилит (и) 21 59 R -2.5602 04 S 41 228° 15' 22 S 48 3
Лилит (с) 28 47 +0.1119 04 S 59 235° 21' 24 S 45 3
Куспид Планеты в доме  
As 16 22
2 08 31
3 06 59
IC 12 09
5 19 16
6 20 56
Ds 16 22
8 08 31
9 06 59
MC 12 09
11 19 16
12 20 56
08 52 Парс Фортуны
Vx 28 53 Вертекс
Ax 28 53 Антивертекс
RAMC: 70° 39' 12" · Плацидус
GMT: 23:26:49 · 9 декабря 2025 г.
Звёздное время: 04:42
ΔT: 71.3 сек.