Воскресенье
26 октября 2025 г.
22:55 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 0° 46' - с
 - 2° 23' - р
 - 3° 08' - р
 - 3° 26' - р
 - 2° 34' - р
 - 1° 16' - р
 - 3° 09' - с
 - 2° 35' - с
 - 0° 48' - р
 - 0° 52' - с
 - 2° 09' - с
 - 0° 02' - р
 - 1° 18' - с
 - 3° 51' - р
 - 0° 34' - с
 - 0° 56' - р
11  - 0° 23' - р
 - 1° 31' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 03 46' 59" +0.9975 00 N 00 211° 32' 12 S 47 4
Луна 03 01' 22" +12.002 04 S 56 273° 25' 28 S 21 5
Меркурий 27 19 +1.1361 02 S 44 234° 22' 22 S 14 4
Венера 16 16 +1.2477 01 N 31 195° 34' 04 S 59 3
Марс 23 53 +0.7074 00 S 20 231° 25' 19 S 05 4
Юпитер 24 45 +0.0522 00 N 04 116° 41' 21 N 15 12
Сатурн 26 03 R -0.0531 02 S 29 357° 21' 03 S 51 9
Уран 00 28 R -0.0357 00 S 13 058° 21' 20 N 03 10
Нептун 29 54 R -0.0219 01 S 22 000° 27' 01 S 18 9
Плутон 01 24 +0.0060 03 S 46 304° 33' 23 S 32 6
Сев. Узел 17 07 R -0.1005 00 N 00 348° 09' 05 S 05 8
Южн. Узел 17 07 R -0.1005 00 N 00 168° 09' 05 N 05 2
Хирон 24 27 R -0.0456 00 N 37 022° 24' 10 N 03 10
Церера 04 38 R -0.1608 14 S 02 009° 53' 11 S 01 9
Паллада 08 01 +0.1125 18 N 59 305° 37' 00 N 07 6
Юнона 07 50 +0.3231 10 N 31 247° 47' 11 S 15 5
Веста 20 10 +0.4968 00 N 26 259° 20' 22 S 39 5
Лилит (и) 02 56 +1.5723 04 S 58 239° 49' 25 S 38 5
Лилит (с) 23 52 +0.1119 04 S 47 230° 11' 23 S 22 4
Куспид Планеты в доме  
As 10 30
2 27 49
3 20 17
IC 21 03
5 00 51
6 10 07
Ds 10 30
8 27 49
9 20 17
MC 21 03
11 00 51
12 10 07
11 16 Парс Фортуны
Vx 29 19 Вертекс
Ax 29 19 Антивертекс
RAMC: 19° 27' 04" · Плацидус
GMT: 22:55:34 · 26 октября 2025 г.
Звёздное время: 01:17
ΔT: 71.2 сек.