Четверг
9 мая 2024 г.
03:56 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 7° 06' - с
 - 1° 43' - р
 - 3° 50' - с
 - 3° 49' - с
 - 0° 38' - р
 - 0° 01' - с
 - 1° 42' - р
 - 0° 16' - с
 - 3° 11' - р
 - 3° 07' - с
 - 0° 13' - р
 - 2° 56' - с
 - 1° 58' - с
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 19 01' 31" +0.9672 00 N 00 046° 34' 17 N 29 1
Луна 02 43' 36" +14.212 03 N 49 059° 51' 24 N 28 1
Меркурий 22 51 +0.9507 03 S 07 022° 18' 05 N 59 12
Венера 11 56 +1.2312 01 S 01 039° 49' 14 N 27 1
Марс 06 33 +0.7665 01 S 15 006° 30' 01 N 27 12
Юпитер 26 02 +0.2355 00 S 44 053° 54' 18 N 33 1
Сатурн 17 19 +0.0777 01 S 46 349° 02' 06 S 39 12
Уран 22 52 +0.0582 00 S 16 050° 32' 18 N 15 1
Нептун 29 10 +0.0267 01 S 14 359° 43' 01 S 28 12
Плутон 02 06 R -0.0030 03 S 03 305° 06' 22 S 41 10
Сев. Узел 15 17 R -0.0849 00 N 00 014° 04' 06 N 01 12
Южн. Узел 15 17 R -0.0849 00 N 00 194° 04' 06 S 01 6
Хирон 21 09 +0.0537 01 N 09 019° 06' 09 N 19 12
Церера 21 26 +0.0345 02 S 58 293° 41' 24 S 41 10
Паллада 02 14 R -0.2871 46 N 12 249° 12' 24 N 44 7
Юнона 07 09 +0.0993 01 N 51 159° 34' 10 N 36 5
Веста 12 58 +0.3789 01 N 53 104° 18' 24 N 42 3
Лилит (и) 09 59 R -2.6517 00 N 29 189° 22' 03 S 31 6
Лилит (с) 24 19 +0.1110 01 N 44 175° 29' 03 N 51 6
Куспид Планеты в доме  
As 06 49
2 08 15
3 27 43
IC 15 13
5 05 41
6 07 19
Ds 06 49
8 08 15
9 27 43
MC 15 13
11 05 41
12 07 19
23 07 Парс Фортуны
Vx 13 22 Вертекс
Ax 13 22 Антивертекс
RAMC: 286° 30' 59" · Плацидус
GMT: 03:56:14 · 9 мая 2024 г.
Звёздное время: 19:06
ΔT: 70.8 сек.