Суббота
29 марта 2025 г.
16:09 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 3° 03' - р
 - 0° 26' - с
 - 3° 21' - с
 - 1° 37' - с
 - 0° 21' - с
 - 2° 54' - с
 - 5° 51' - с
 - 4° 30' - с
 - 1° 16' - р
 - 1° 17' - с
 - 1° 21' - с
 - 1° 48' - с
 - 0° 27' - с
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 09 12' 56" +0.9888 00 N 00 008° 28' 03 N 39 8
Луна 12 16' 22" +15.111 01 N 21 010° 46' 06 N 05 8
Меркурий 00 19 R -0.7632 02 N 13 359° 25' 02 N 09 7
Венера 28 42 R -0.5397 07 N 38 355° 46' 06 N 29 7
Марс 22 51 +0.3111 02 N 44 115° 10' 24 N 12 11
Юпитер 15 37 +0.1500 00 S 19 074° 26' 22 N 22 10
Сатурн 24 13 +0.1209 01 S 56 355° 27' 04 S 04 7
Уран 24 39 +0.0444 00 S 13 052° 21' 18 N 44 9
Нептун 29 58 +0.0375 01 S 16 000° 28' 01 S 10 7
Плутон 03 31 +0.0165 03 S 26 306° 42' 22 S 43 5
Сев. Узел 27 25 S- -0.0105 00 N 00 357° 38' 01 S 02 7
Южн. Узел 27 25 S- -0.0105 00 N 00 177° 38' 01 N 02 1
Хирон 22 10 +0.0582 00 N 47 020° 12' 09 N 22 8
Церера 13 01 +0.3777 07 S 54 347° 28' 13 S 58 6
Паллада 13 20 +0.2877 26 N 47 308° 20' 08 N 55 5
Юнона 01 40 R -0.0546 13 N 55 242° 22' 06 S 51 3
Веста 18 11 R -0.0672 11 N 13 228° 50' 06 S 27 3
Лилит (и) 21 39 R -1.8369 02 S 10 199° 11' 10 S 28 2
Лилит (с) 00 18 +0.1110 02 S 50 207° 10' 14 S 14 2
Куспид Планеты в доме  
As 15 38
2 07 41
3 06 04
IC 11 11
5 18 22
6 20 07
Ds 15 38
8 07 41
9 06 04
MC 11 11
11 18 22
12 20 07
18 42 Парс Фортуны
Vx 27 20 Вертекс
Ax 27 20 Антивертекс
RAMC: 69° 37' 04" · Плацидус
GMT: 16:09:14 · 29 марта 2025 г.
Звёздное время: 04:38
ΔT: 71.1 сек.