Пятница
8 декабря 2023 г.
15:12 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 6° 04' - р
 - 1° 12' - с
 - 1° 18' - с
 - 0° 06' - с
 - 2° 15' - с
 - 0° 21' - р
 - 1° 54' - с
 - 3° 01' - р
 - 1° 33' - с
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 16 15' 20" +1.0158 00 N 00 255° 04' 22 S 45 7
Луна 23 35' 14" +12.374 00 N 00 201° 50' 09 S 09 6
Меркурий 06 47 +0.6861 01 S 44 277° 30' 25 S 01 8
Венера 04 32 +1.1832 02 N 15 213° 03' 10 S 55 6
Марс 10 12 +0.7233 00 S 19 248° 31' 22 S 18 7
Юпитер 06 27 R -0.0756 01 S 18 034° 33' 12 N 27 12
Сатурн 01 31 +0.0573 01 S 40 334° 09' 12 S 30 11
Уран 20 04 R -0.0360 00 S 19 047° 43' 17 N 28 12
Нептун 24 53 +0.0012 01 S 15 355° 48' 03 S 11 11
Плутон 28 41 +0.0255 02 S 45 301° 25' 23 S 08 9
Сев. Узел 23 41 S- +0.0027 00 N 00 021° 55' 09 N 12 12
Южн. Узел 23 41 S- +0.0027 00 N 00 201° 55' 09 S 12 6
Хирон 15 37 R -0.0171 01 N 25 013° 50' 07 N 27 12
Церера 05 43 +0.4230 02 N 32 244° 16' 18 S 47 6
Паллада 08 12 +0.4164 15 N 21 220° 44' 00 N 19 6
Юнона 17 30 +0.2313 06 S 23 166° 01' 00 S 57 5
Веста 02 59 R -0.2358 03 S 25 093° 11' 20 N 00 2
Лилит (и) 00 03 R -2.9292 04 N 08 153° 38' 15 N 19 5
Лилит (с) 07 22 +0.1116 03 N 37 160° 27' 12 N 10 5
Куспид Планеты в доме  
As 06 43
2 27 31
3 14 36
IC 03 01
5 27 53
6 09 05
Ds 06 43
8 27 31
9 14 36
MC 03 01
11 27 53
12 09 05
14 03 Парс Фортуны
Vx 28 29 Вертекс
Ax 28 29 Антивертекс
RAMC: 305° 19' 02" · Плацидус
GMT: 15:12:48 · 8 декабря 2023 г.
Звёздное время: 20:21
ΔT: 70.7 сек.