Воскресенье
22 февраля 2026 г.
22:23 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 0° 03' - с
 - 2° 13' - с
 - 2° 05' - с
 - 6° 00' - с
 - 0° 08' - р
 - 0° 02' - р
 - 3° 39' - с
 - 0° 11' - р
 - 3° 21' - с
IC  - 2° 02' - с
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 04 18' 25" +1.0074 00 N 00 336° 11' 09 S 56 4
Луна 13 25' 54" +14.120 04 N 45 039° 27' 20 N 25 7
Меркурий 21 39 +0.6078 01 N 59 351° 32' 01 S 29 5
Венера 15 39 +1.2492 01 S 26 347° 21' 06 S 59 5
Марс 23 58 +0.7878 01 S 05 326° 39' 14 S 34 4
Юпитер 15 31 R -0.0537 00 N 20 106° 53' 22 N 53 9
Сатурн 01 01 +0.1158 02 S 08 001° 47' 01 S 34 5
Уран 27 37 +0.0162 00 S 11 055° 23' 19 N 28 8
Нептун 00 50 +0.0348 01 S 19 001° 17' 00 S 52 5
Плутон 04 22 +0.0288 03 S 51 307° 42' 22 S 55 3
Сев. Узел 08 59 +0.0087 00 N 00 340° 35' 08 S 12 4
Южн. Узел 08 59 +0.0087 00 N 00 160° 35' 08 N 12 10
Хирон 23 46 +0.0426 00 N 25 021° 51' 09 N 37 6
Церера 22 34 +0.3516 06 S 04 023° 08' 03 N 09 6
Паллада 09 28 +0.3336 06 N 26 338° 37' 02 S 03 4
Юнона 19 26 +0.3321 10 N 26 289° 31' 11 S 42 3
Веста 21 54 +0.5124 02 S 42 325° 11' 16 S 46 4
Лилит (и) 06 08 +3.6687 05 S 17 243° 15' 26 S 32 2
Лилит (с) 07 11 +0.1119 05 S 08 244° 25' 26 S 35 2
Куспид Планеты в доме  
As 27 17
2 24 14
3 27 59
IC 06 24
5 10 31
6 07 02
Ds 27 17
8 24 14
9 27 59
MC 06 24
11 10 31
12 07 02
18 09 Парс Фортуны
Vx 27 33 Вертекс
Ax 27 33 Антивертекс
RAMC: 128° 47' 32" · Плацидус
GMT: 22:23:51 · 22 февраля 2026 г.
Звёздное время: 08:35
ΔT: 71.4 сек.