Четверг
23 июля 2026 г.
01:55 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 0° 38' - с
 - 4° 43' - с
 - 4° 07' - с
 - 2° 05' - р
 - 3° 48' - р
 - 1° 27' - р
 - 0° 55' - с
 - 1° 43' - с
 - 0° 38' - р
 - 1° 37' - с
 - 2° 22' - с
 - 0° 06' - с
 - 2° 15' - р
 - 0° 39' - р
 - 0° 18' - р
 - 0° 38' - р
 - 0° 36' - р
3  - 0° 48' - с
 - 0° 20' - р
 - 0° 19' - р
 - 0° 02' - с
MC  - 2° 45' - с
IC  - 2° 45' - с
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 00 16' 01" +0.9549 00 N 00 122° 28' 20 N 06 2
Луна 18 26' 11" +12.024 05 S 05 224° 27' 22 S 13 6
Меркурий 16 21 S+ -0.0426 04 S 13 107° 12' 18 N 16 1
Венера 14 38 +1.0728 00 N 40 166° 07' 06 N 41 4
Марс 16 59 +0.6858 00 S 02 075° 52' 22 N 47 12
Юпитер 04 59 +0.2211 00 N 28 127° 27' 19 N 29 2
Сатурн 14 44 +0.0057 02 S 29 014° 32' 03 N 31 11
Уран 04 42 +0.0381 00 S 10 062° 46' 20 N 56 12
Нептун 04 21 R -0.0084 01 S 23 004° 33' 00 N 27 11
Плутон 04 23 R -0.0231 04 S 16 307° 49' 23 S 19 8
Сев. Узел 00 15 R -0.0483 00 N 00 332° 20' 11 S 24 10
Южн. Узел 00 15 R -0.0483 00 N 00 152° 20' 11 N 24 4
Хирон 00 48 +0.0099 00 N 15 028° 35' 11 N 59 11
Церера 22 12 +0.3885 01 S 43 081° 37' 21 N 31 12
Паллада 21 15 +0.1161 06 S 24 022° 02' 02 N 21 11
Юнона 04 36 R -0.2376 14 N 56 303° 24' 04 S 36 8
Веста 23 57 +0.2118 08 S 01 025° 08' 01 N 50 11
Лилит (и) 17 58 +0.4698 04 S 58 256° 25' 27 S 51 6
Лилит (с) 24 00 +0.1119 04 S 45 263° 14' 28 S 04 6
Куспид Планеты в доме  
As 02 27
2 18 39
3 05 47
IC 27 30
5 29 35
6 17 11
Ds 02 27
8 18 39
9 05 47
MC 27 30
11 29 35
12 17 11
14 17 Парс Фортуны
Vx 17 55 Вертекс
Ax 17 55 Антивертекс
RAMC: 329° 41' 32" · Плацидус
GMT: 01:55:29 · 23 июля 2026 г.
Звёздное время: 21:58
ΔT: 71.5 сек.