Пятница
9 января 2026 г.
19:03 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 7° 14' - с
 - 0° 45' - р
 - 0° 05' - р
 - 0° 39' - с
 - 2° 27' - с
 - 7° 58' - с
 - 7° 09' - с
 - 0° 26' - с
 - 0° 49' - р
 - 0° 05' - р
 - 0° 44' - с
 - 0° 59' - с
 - 2° 54' - с
 - 1° 54' - р
8  - 0° 01' - р
2  - 0° 01' - р
 - 0° 58' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 19 31' 45" +1.0191 00 N 00 291° 08' 22 S 02 5
Луна 09 50' 57" +12.313 02 S 31 188° 03' 06 S 13 3
Меркурий 12 18 +1.5786 01 S 25 283° 31' 24 S 18 5
Венера 20 16 +1.2579 00 S 49 292° 04' 22 S 44 5
Марс 19 27 +0.7719 00 S 56 291° 12' 22 S 58 5
Юпитер 20 11 R -0.1350 00 N 16 111° 53' 22 N 12 11
Сатурн 26 44 +0.0708 02 S 14 357° 54' 03 S 21 8
Уран 27 44 R -0.0216 00 S 12 055° 31' 19 N 28 10
Нептун 29 38 +0.0171 01 S 20 000° 12' 01 S 22 8
Плутон 02 59 +0.0312 03 S 47 306° 14' 23 S 11 6
Сев. Узел 10 19 +0.0201 00 N 00 341° 50' 07 S 42 8
Южн. Узел 10 19 +0.0201 00 N 00 161° 50' 07 N 42 2
Хирон 22 37 +0.0063 00 N 29 020° 44' 09 N 16 9
Церера 09 05 +0.2436 08 S 19 011° 37' 04 S 03 9
Паллада 25 13 +0.3045 09 N 49 324° 13' 03 S 51 7
Юнона 04 02 +0.3594 09 N 56 274° 05' 13 S 28 5
Веста 28 55 +0.5259 01 S 38 301° 25' 21 S 59 6
Лилит (и) 00 34 R -1.8078 05 S 03 237° 15' 25 S 13 4
Лилит (с) 02 14 +0.1119 05 S 05 239° 03' 25 S 36 4
Куспид Планеты в доме  
As 21 36
2 10 18
3 04 53
IC 07 39
5 17 02
6 23 11
Ds 21 36
8 10 18
9 04 53
MC 07 39
11 17 02
12 23 11
01 17 Парс Фортуны
Vx 14 39 Вертекс
Ax 14 39 Антивертекс
RAMC: 35° 17' 12" · Плацидус
GMT: 19:03:51 · 9 января 2026 г.
Звёздное время: 02:21
ΔT: 71.3 сек.