Четверг
21 ноября 2024 г.
08:51 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 5° 06' - с
 - 2° 20' - р
 - 0° 30' - с
 - 1° 11' - с
 - 5° 35' - р
 - 2° 38' - р
 - 1° 19' - с
 - 0° 21' - с
 - 2° 09' - р
MC  - 1° 09' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 29 32' 02" +1.0098 00 N 00 237° 20' 20 S 04 12
Луна 10 13' 01" +12.729 04 N 10 133° 52' 21 N 42 8
Меркурий 21 04 +0.6111 02 S 19 260° 06' 25 S 28 1
Венера 11 24 +1.1820 02 S 22 282° 37' 25 S 20 1
Марс 04 38 +0.1878 02 N 09 127° 32' 21 N 12 8
Юпитер 18 26 R -0.1230 00 S 42 077° 29' 22 N 15 7
Сатурн 12 43 +0.0102 02 S 05 344° 53' 08 S 43 3
Уран 25 04 R -0.0417 00 S 16 052° 47' 18 N 47 5
Нептун 27 13 R -0.0093 01 S 19 357° 58' 02 S 19 3
Плутон 00 02 +0.0189 03 S 16 302° 58' 23 S 20 2
Сев. Узел 05 01 R -0.0495 00 N 00 004° 36' 01 N 59 3
Южн. Узел 05 01 R -0.0495 00 N 00 184° 36' 01 S 59 9
Хирон 19 40 R -0.0324 01 N 01 017° 45' 08 N 38 4
Церера 24 33 +0.3276 07 S 04 297° 53' 28 S 11 2
Паллада 26 14 +0.3912 27 N 26 266° 39' 04 N 02 1
Юнона 06 12 +0.3378 06 N 29 216° 02' 07 S 28 10
Веста 11 40 +0.4563 05 N 25 192° 50' 00 N 22 9
Лилит (и) 15 10 R -2.1177 00 S 54 193° 37' 06 S 49 10
Лилит (с) 16 03 +0.1110 01 S 06 194° 22' 07 S 21 10
Куспид Планеты в доме  
As 13 48
2 22 01
3 08 32
IC 14 54
5 09 42
6 28 06
Ds 13 48
8 22 01
9 08 32
MC 14 54
11 09 42
12 28 06
24 29 Парс Фортуны
Vx 28 48 Вертекс
Ax 28 48 Антивертекс
RAMC: 193° 43' 04" · Плацидус
GMT: 08:51:29 · 21 ноября 2024 г.
Звёздное время: 12:54
ΔT: 71.0 сек.