Воскресенье
13 июля 2025 г.
10:37 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 1° 23' - р
 - 0° 03' - р
 - 4° 53' - с
 - 0° 24' - р
 - 5° 17' - с
 - 1° 40' - с
 - 0° 13' - с
 - 0° 56' - с
Ds  - 1° 21' - с
 - 1° 54' - с
 - 2° 36' - с
 - 0° 43' - с
Ds  - 1° 34' - с
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 21 17' 51" +0.9534 00 N 00 113° 01' 21 N 46 10
Луна 22 40' 29" +13.338 02 S 19 325° 49' 16 S 09 5
Меркурий 14 40 +0.3660 02 S 03 136° 31' 14 N 28 11
Венера 09 47 +1.1232 02 S 19 068° 30' 19 N 38 9
Марс 15 04 +0.5943 00 N 51 166° 35' 06 N 40 12
Юпитер 07 38 +0.2244 00 S 07 098° 18' 23 N 07 10
Сатурн 01 56 S- -0.0006 02 S 18 002° 41' 01 S 20 7
Уран 00 16 +0.0411 00 S 13 058° 08' 20 N 01 9
Нептун 02 09 R -0.0045 01 S 20 002° 30' 00 S 22 7
Плутон 02 52 R -0.0228 03 S 44 306° 05' 23 S 10 4
Сев. Узел 19 49 R -0.0642 00 N 00 350° 39' 04 S 02 6
Южн. Узел 19 49 R -0.0642 00 N 00 170° 39' 04 N 02 12
Хирон 27 02 +0.0150 00 N 42 024° 50' 11 N 04 8
Церера 14 25 +0.1536 11 S 45 017° 48' 05 S 09 7
Паллада 21 45 R -0.1989 33 N 07 313° 30' 17 N 09 5
Юнона 16 15 +0.0120 14 N 52 228° 01' 02 S 26 2
Веста 08 30 +0.2082 05 N 57 218° 03' 08 S 43 2
Лилит (и) 11 32 +4.4676 03 S 59 217° 48' 19 S 06 2
Лилит (с) 12 04 +0.1116 03 S 59 218° 20' 19 S 16 2
Куспид Планеты в доме  
As 00 35
2 24 33
3 24 41
IC 00 46
5 06 46
6 06 47
Ds 00 35
8 24 33
9 24 41
MC 00 46
11 06 46
12 06 47
01 58 Парс Фортуны
Vx 01 23 Вертекс
Ax 01 23 Антивертекс
RAMC: 90° 50' 09" · Плацидус
GMT: 10:37:06 · 13 июля 2025 г.
Звёздное время: 06:03
ΔT: 71.2 сек.