Четверг
23 апреля 2026 г.
23:43 GMT
51°29'N • 000°00'E
Аспекты
 - 1° 30' - с
 - 0° 48' - р
 - 1° 39' - с
 - 2° 33' - р
 - 2° 26' - р
 - 0° 42' - с
 - 3° 09' - с
 - 2° 37' - р
 - 4° 23' - с
 - 0° 07' - с
 - 3° 15' - с
 - 2° 39' - р
 - 3° 08' - с
 - 2° 27' - с
IC  - 2° 48' - с
9  - 0° 14' - р
Планета Долгота Пробег Широта ПВ Скл. Д
Солнце 03 49' 30" +0.9747 00 N 00 031° 35' 12 N 48 4
Луна 02 19' 47" +13.828 02 N 56 125° 19' 22 N 30 7
Меркурий 13 36 +1.6500 02 S 29 013° 29' 03 N 04 3
Венера 29 47 +1.2168 00 N 35 057° 27' 20 N 41 5
Марс 10 59 +0.7713 00 S 56 010° 28' 03 N 30 3
Юпитер 17 59 +0.1236 00 N 23 109° 33' 22 N 38 7
Сатурн 08 20 +0.1170 02 S 10 008° 31' 01 N 19 3
Уран 29 53 +0.0537 00 S 10 057° 44' 19 N 58 5
Нептун 03 02 +0.0339 01 S 19 003° 18' 00 S 00 3
Плутон 05 28 +0.0063 04 S 01 308° 54' 22 S 48 1
Сев. Узел 07 20 S+ -0.0168 00 N 00 339° 02' 08 S 49 2
Южн. Узел 07 20 S+ -0.0168 00 N 00 159° 02' 08 N 49 8
Хирон 27 05 +0.0600 00 N 20 025° 00' 10 N 45 3
Церера 15 41 +0.4053 04 S 02 044° 25' 12 N 40 4
Паллада 29 18 +0.3171 02 N 28 358° 23' 01 N 59 3
Юнона 06 13 +0.2058 12 N 14 305° 34' 06 S 52 1
Веста 21 16 +0.4587 04 S 17 353° 41' 07 S 24 2
Лилит (и) 16 59 S+ -0.5208 04 S 47 223° 03' 21 S 30 10
Лилит (с) 13 55 +0.1122 05 S 06 251° 52' 27 S 33 12
Куспид Планеты в доме  
As 25 20
2 09 24
3 27 04
IC 29 53
5 22 02
6 09 18
Ds 25 20
8 09 24
9 27 04
MC 29 53
11 22 02
12 09 18
26 50 Парс Фортуны
Vx 10 05 Вертекс
Ax 10 05 Антивертекс
RAMC: 207° 47' 37" · Плацидус
GMT: 23:43:05 · 23 апреля 2026 г.
Звёздное время: 13:51
ΔT: 71.4 сек.